Comparer les offres Fidelytics B2B
Les 34 fonctionnalités de la plateforme, offre par offre. Toutes les offres incluent un engagement de 12 mois, sans frais de mise en service.
Comparatif des fonctionnalités
| Comparatif des fonctionnalités | Starter495 € HT / mois | Standard695 € HT / mois | Max995 € HT / moisBientôt disponible |
|---|---|---|---|
| Gamification | |||
| Points d'expérience | Inclus | Inclus | Inclus |
| Coins | Inclus | Inclus | Inclus |
| Levels | Jusqu'à 3 | Jusqu'à 8 | Jusqu'à 20 |
| Parrainage (plateforme et clients) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Contenu et animationQuota mensuel partagé entre news, campagnes, challenges et événements. | jusqu'à 30/mois | jusqu'à 80/mois | jusqu'à 150/mois |
| Campagnes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Challenges | Inclus | Inclus | Inclus |
| News | Inclus | Inclus | Inclus |
| Événements | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Publication des posts réseaux sociaux, manuelle | Inclus | Inclus | Inclus |
| Publication des posts réseaux sociaux, automatique | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Agent IA de création de contenus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Statistiques et reporting | |||
| Reporting de base | Inclus | Inclus | Inclus |
| Reporting avancé | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Reporting complet avec insights IA | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Dashboard temps réel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Statistiques de contenus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Statistiques et data exportables | Non inclus | Inclus | Inclus |
| KPI personnalisées | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Marketplace | |||
| Marketplace de fidélité (coins) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Marketplace e-commerce et ERP | Inclus | Inclus | Inclus |
| CRM et segmentation | |||
| CRM basique | Inclus | Inclus | Inclus |
| CRM complet | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Populations (segmentation) B2B | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des membres et des accès | Inclus | Inclus | Inclus |
| Application mobile | |||
| Application mobile personnalisée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Android et iOS | Inclus | Inclus | Inclus |
| Scan code-barres et redirection catalogue | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Back-officeSiège supplémentaire : 50 € HT/mois | |||
| Back-office personnalisable | Inclus | Inclus | Inclus |
| Accès inclus (sièges) | 2 | 3 | 3 |
| Intégrations ERPEt d’autres à venir. | |||
| ERP courants (SAP, Dynamics…) | Inclus | Inclus | Inclus |
| ERP non pris en charge | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Accompagnement | |||
| Onboarding personnalisé | Inclus | Inclus | Inclus |
| Support standard | Inclus | Inclus | Inclus |
| Support prioritaire | Non inclus | Non inclus | Inclus |
InclusNon inclus34 fonctionnalités comparées
Vous hésitez entre deux offres ?
Dites-nous la taille de votre réseau et ce que vous voulez animer, on vous oriente sans détour.